青島市場普中板價格行情
品名 材質 規格 產地 價格 漲跌
普中板 Q235B 12 文豐 4050 0
普中板 Q235B 14-25 文豐 3920 0
普中板 Q235B 10 普陽/邯鋼 4310 0
普中板 Q235B 12 普陽/邯鋼 4050 0
普中板 Q235B 14-25 普陽/邯鋼 3880 0
普中板 Q235B 40 普陽/邯鋼 4080 0
文章來源:唐山市策悅商貿有限公司http://www. tsqhsg.com
普中板 Q235B 12 文豐 4050 0
普中板 Q235B 14-25 文豐 3920 0
普中板 Q235B 10 普陽/邯鋼 4310 0
普中板 Q235B 12 普陽/邯鋼 4050 0
普中板 Q235B 14-25 普陽/邯鋼 3880 0
普中板 Q235B 40 普陽/邯鋼 4080 0
文章來源:唐山市策悅商貿有限公司http://www. tsqhsg.com
上一條新聞: 武漢市場普中板最新指導報價
下一條新聞: 重慶市場中厚板價格行情